<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PlantUML on remacs的世界</title>
		<link>/tags/plantuml/</link>
		<description>Recent content in PlantUML on remacs的世界</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="/tags/plantuml/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>面向产品经理的Emacs教程：15. 在Org mode里用纯文本画图</title>
				<link>/posts/%E9%9D%A2%E5%90%91%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%8F%E7%90%86%E7%9A%84emacs%E6%95%99%E7%A8%8B15.-%E5%9C%A8org-mode%E9%87%8C%E7%94%A8%E7%BA%AF%E6%96%87%E6%9C%AC%E7%94%BB%E5%9B%BE/</link>
				<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/posts/%E9%9D%A2%E5%90%91%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%8F%E7%90%86%E7%9A%84emacs%E6%95%99%E7%A8%8B15.-%E5%9C%A8org-mode%E9%87%8C%E7%94%A8%E7%BA%AF%E6%96%87%E6%9C%AC%E7%94%BB%E5%9B%BE/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;ox-hugo-toc toc has-section-numbers&#34;&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;heading&#34;&gt;&amp;#30446;&amp;#24405;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;1&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#%e8%af%be%e7%a8%8b%e5%9b%9e%e9%a1%be&#34;&gt;课程回顾&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;2&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#%e6%a6%82%e8%bf%b0&#34;&gt;概述&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;3&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#%e7%94%bb%e5%9b%be%e7%9a%84%e8%af%ad%e8%a8%80&#34;&gt;画图的语言&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;4&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#plantuml%e7%bb%98%e5%9b%be&#34;&gt;PlantUML绘图&lt;/a&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;4.1&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#plantuml%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%92%8c%e9%85%8d%e7%bd%ae&#34;&gt;PlantUML的安装和配置&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;4.2&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#plantuml%e5%90%84%e7%a7%8d%e5%9b%be%e5%bd%a2%e7%9a%84%e7%a4%ba%e4%be%8b&#34;&gt;PlantUML各种图形的示例&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;5&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#gnuplot%e7%bb%98%e5%9b%be&#34;&gt;gnuplot绘图&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;6&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#lilypond%e4%b9%90%e8%b0%b1%e7%bb%98%e5%9b%be&#34;&gt;Lilypond乐谱绘图&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;7&lt;/span&gt; &lt;a href=&#34;#%e7%bb%93%e8%af%ad&#34;&gt;结语&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;!--endtoc--&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;课程回顾&#34;&gt;&lt;span class=&#34;section-num&#34;&gt;1&lt;/span&gt; 课程回顾 &lt;a href=&#34;#%e8%af%be%e7%a8%8b%e5%9b%9e%e9%a1%be&#34; class=&#34;anchor&#34;&gt;🔗&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;在上节课里，我们学习了如何在Org mode里写代码块，通过Org mode的代码块，我们可以实现「文学编程」，让写代码变成一件很有意思的事。这对于非程序员而言，更为重要，因为经验、编程能力、编程思想，非程序员和程序员之间相比，有比较大的鸿沟，而非程序员编写程序往往是为了实现一些简单快速的需求，使用代码块，一边写思路，一边写代码就非常适合。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
